학교정보
변시 합격률
제15회 변호사시험(2026년 1월 시행(5일간), 2026-04-23 발표) 결과와, 개교 이래 제15회까지의 누적 합격률을 25개 로스쿨 전부 정리했습니다. 전체 합격률은 응시 3,364명 중 1,714명 합격, 51.0%였습니다.
| 순위 | 학교 | 누적 합격률 (~15회) | 최신 회차 (15회) |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울대 | 96.0% | 85.9%(134/156) |
| 2 | 고려대 | 93.7% | 72.6%(114/157) |
| 3 | 연세대 | 93.7% | 69.6%(117/168) |
| 4 | 성균관대 | 93.2% | 66.7%(110/165) |
| 5 | 서강대 | 91.3% | 71.2%(42/59) |
| 6 | 이화여대 | 91.2% | 65.5%(93/142) |
| 7 | 경희대 | 91.1% | 60.0%(51/85) |
| 8 | 중앙대 | 90.0% | 62.7%(42/67) |
| 9 | 한양대 | 89.9% | 67.9%(108/159) |
| 10 | 아주대 | 89.4% | 51.2%(42/82) |
| 11 | 인하대 | 88.2% | 46.4%(39/84) |
| 12 | 한국외대 | 88.1% | 51.3%(41/80) |
| 13 | 영남대 | 87.8% | 48.1%(63/131) |
| 14 | 서울시립대 | 86.3% | 41.3%(33/80) |
| 15 | 전남대 | 83.4% | 43.0%(98/228) |
| 16 | 부산대 | 83.2% | 38.8%(80/206) |
| 17 | 경북대 | 82.6% | 42.9%(91/212) |
| 18 | 건국대 | 81.8% | 41.3%(33/80) |
| 19 | 충남대 | 81.2% | 35.1%(61/174) |
| 20 | 강원대 | 80.4% | 48.5%(33/68) |
| 21 | 충북대 | 77.2% | 35.4%(57/161) |
| 22 | 전북대 | 76.9% | 38.8%(69/178) |
| 23 | 제주대 | 74.5% | 45.6%(41/90) |
| 24 | 동아대 | 73.8% | 37.2%(73/196) |
| 25 | 원광대 | 68.0% | 31.4%(49/156) |
숫자를 읽는 법
- 누적 합격률은 그 학교를 나와 응시자격을 얻은 누적 인원(석사학위 취득자) 대비 누적 합격자 비율입니다. 응시 횟수를 합산한 수치가 아니라서, 아직 5년의 응시 기회(변호사시험법상 응시 제한)가 남아있는 최근 졸업생이 분모에 그대로 남아 있습니다 — 신생 학교일수록, 또는 최근 입학 정원이 늘어난 학교일수록 낮게 나올 수 있습니다.
- 최신 회차는 제15회 한 회차만의 응시자·합격자 기준이라, 그 해 졸업생 구성에 따라 매년 등락이 큽니다. 한 회차만으로 학교를 줄 세우기보다 누적 수치와 같이 보는 걸 권합니다.